vinhomes grand park
An
Toàn
Lao-Động
Để
Thi
Công
✅
Đã
Có
P-
VI
Bảo
Hiểm
Phòng
✅
Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm:
CHỦ ĐẦU TƯ
NHÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ
NHÀ THẦU THI CÔNG
1. BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG & LẮP ĐẶT
Phạm vi được bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng và lắp đặt phát sinh từ mọi rủi ro.
Đối tượng bảo hiểm là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư cung cấp.
2. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Phạm vi được bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí có liên quan.
Đối tượng bảo hiểm: là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng.
Phạm vi được bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thực hiện công việc thi công trên công trường.
Đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường.
Phạm vi được bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho bên nhận thầu nếu bên thứ ba yêu cầu bên nhận thầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu gây ra cho bên thứ ba trong thời hạn bảo hiểm và thuộc phạm vi bảo hiểm.
Đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của bên nhận thầu đối với bên thứ ba theo quy định của pháp luật khi bên nhận thầu triển khai xây dựng công trình.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)
Stt | Loại công trình | Mức phí (%) |
| 1 | Nhà chung cư; nhà ở tập thể; cơ sở lưu trú du lịch; khu dân cư | |
| 1.1 | Không có tầng hầm | 0,08 |
| 1.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 0,12 |
| 1.3 | Có trên 2 tầng hầm | 0,15 |
| 2 | Nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên | |
| 2.1 | Không có tầng hầm | 0,08 |
| 2.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 0,11 |
| 2.3 | Có trên 2 tầng hầm | 0,14 |
Stt | Loại công trình | Mức phí (%) |
| 1 | Trường học: không có tầng hầm; có 1 đến 2 tầng hầm; trên 2 tầng hầm | 0,08-0,15 |
| 2 | Bệnh viện: không có tầng hầm; có 1 đến 2 tầng hầm; trên 2 tầng hầm | 0,08-0,15 |
| 3 | Công trình thể thao ngoài trời; trong nhà | 0,12-0,15 |
| 4 | Trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, bảo tàng, thư viện | 0,08-0,15 |
| 5 | Công trình thương mại, trụ sở làm việc, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng ăn uống, bưu điện, chợ | 0,11-0,17 |
| 6 | Cáp treo vận chuyển người | 0,4 |
| 7 | Nhà ga đường thủy, nhà ga đường sắt, bến xe, nhà ga đường sắt | 0,2 |
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP tham gia bảo hiểm số lượng lớn nhất cả nước năm 2022
Stt | Loại công trình | Mức phí (%) |
| 1 | Công trình sản xuất vật liệu xây dựng | 0,24-0,26 |
| 2 | Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo | 0,19-0,23 |
| 3 | Công trình khai thác mỏ, chế biến khoán sản | 0,23-0,4 |
| 4 | Công trình dầu khí: nhà máy lọc dầu, tuyến đường ống dẫn dầu; khí | 0,3-0,5 |
| 5 | Công trình năng lượng: nhà máy nhiệt điện, quang điện, thủy điện, điện gió, nhà máy gia công sản xuất thiết bị điện tử | 0,15-0,75 |
| 6 | Công trình hóa chất: nhà máy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa, chất nổ..vv | 0,12-0,3 |
| 7 | Công trình công nghiệp nhẹ | |
| 7.1 | Công trình sản xuất chế biến thực phẩm | 0,18 |
| 7.2 | Công trình chế biến nông sản | 0,15 |
| 7.3 | Công trình chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ | 0,12-0,2 |
| 7.4 | Công trình sản xuất giấy và văn phòng phẩm | 0,2 |
| 7.5 | Công trình về dệt nhuộm và may mặc | 0,12-0,15 |
| 7.6 | Cơ sở chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi | 0,1-0,4 |
| 7.7 | Công trình công nghiệp nhẹ khác, cơ sở sản xuất chế biến: cao su, thiết bị y tế, giày dép, mực in, ắc quy, gas CO2 | 0,1-0,3 |
Stt | Loại công trình | Mức phí (%) |
| 1 | Cấp nước: nhà máy cấp nước, trạm bơm, trạm tăng áp | 0,2-0,3 |
| 2 | Thoát nước: trạm bơm, công trình xử lý nước thải, xử lý bùn, hồ điều hòa | 0,25-0,5 |
| 3 | Xử lý, tái chế chất thải: chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải | 0,25-0,3 |
| 4 | Công trình thông tin truyền thông: tháp thu-phát, đường cáp truyền dẫn tín hiệu | 0,25-0,3 |
| 5 | Bãi đỗ xe ô tô, xe máy (ngầm & nổi) | 0,12-0,45 |
| 6 | Công cáp; hào và tuy nen kỹ thuật | 0,15 |
| 7 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, khu công nghệ cao, làng nghề | 0,15 |
Có sẵn hơn 10 lựa chọn khác nhau!
Stt | Loại công trình | Mức phí (%) |
| 1 | Đường bộ: đường ô tô, cao tốc, đường trong đô thị hoặc miền núi | 0,25-0,4 |
| 2 | Đường sắt: trên bộ, trên cao, qua hầm | 0,15-0,35 |
| 3 | Có trên 2 tầng hầm | 0,15 |
| 4 | Cầu: cầu đường bộ, đường sắt, cầu phao, cầu bộ hành | 0,2-0,6 |
| 5 | Công trình giao thông ngầm; Hầm: công trình qua nước, qua đất | 1,0-1,2 |
| 6 | Công trình đường thủy nội địa: cảng sông; cảng, bến thủy | 0,7-0,8 |
| 7 | Công trình hàng hải: cảng biển quốc tế, khu neo đậu tránh trú | 1,0 |
| 8 | Công trình hàng không: cảng hàng không, sân bay | 0,3 |
Stt | Loại công trình | Mức phí (%) |
| 1 | Công trình thủy lợi: cấp nước, tưới tiêu, hồ chứa, đập ngăn nước | 0,4-1,0 |
| 2 | Công trình đê điều; Kè bờ sông, bờ biển | 1,0 |
| 3 | Công trình khác | |
| 3.1 | Nghĩa trang | 0,1 |
| 3.2 | Công trình xây dựng lấn biển | 1,2 |
Đối với công trình có chi phí phần lắp đặt chiếm từ 50% trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm sẽ quy định mức phí theo từng hạng mục và loại thiết bị máy móc.
Có hơn 200 loại thiết bị máy móc với mức phí khác nhau!
(Ban hành kèm theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)
| Giá trị hợp đồng tư vấn/Giá trị công trình xây dựng | Đến 10 tỷ đồng | Trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | Trên 20 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng | Trên 40 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng | Trên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng |
| Dưới 40 tỷ đồng | 1.2% | 1.52% | - | - | - |
| Trên 40 tỷ đồng - 60 tỷ đồng | 0.85% | 1.12% | 1.19% | - | - |
| Trên 60 tỷ đồng - 80 tỷ đồng | 0.8% | 1.05% | 1.16% | 1.27% | - |
| Trên 80 tỷ đồng - 100 tỷ đồng | 0.75% | 0.95% | 1.07% | 1.18% | 1.34% |
| Trên 100 tỷ đồng - 120 tỷ đồng | 0.70% | 0.88% | 0.99% | 1.11% | 1.25% |
| Trên 120 tỷ đồng - 160 tỷ đồng | 0.65% | 0.85% | 0.94% | 1.10% | 1.22% |
| Trên 160 tỷ đồng - 200 tỷ đồng | 0.60% | 0.76% | 0.85% | 0.95% | 1.07% |
| Trên 200 tỷ đồng - 400 tỷ đồng | 0.51% | 0.66% | 0.76% | 0.85% | 0.95% |
| Trên 400 tỷ đồng - 600 tỷ đồng | 0.44% | 0.60% | 0.66% | 0.76% | 0.85% |
| Trên 600 tỷ đồng -1.000 tỷ đồng | 0.41% | 0.57% | 0.60% | 0.69% | 0.82% |
Bảo hiểm PVI: Trọn Chữ Tín -Vẹn Niềm Tin
Là công ty duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng an toàn tài chính B++ (Tốt) bởi A.M.Best. Đạt danh hiệu cấp nhà nước Anh hùng lao động.
Thị phần đứng đầu Việt Nam theo báo cáo của Hiệp hội bảo hiểm.
Công ty có vốn điều lệ top 1 trong ngành Bảo hiểm tại Việt Nam, nhận bảo hiểm cho những tài sản có giá trị cao hoặc rất cao.
Mạng lưới hơn 150 chi nhánh và phòng kinh doanh khu vực hoạt động trên toàn quốc.
MBT = giá trị thiệt hại thực tế - Mức khấu trừ.
Ví dụ, chung cư trong quá trình thi công bị sụp đổ hoàn toàn, sau khi thẩm định mức độ thiệt hại là 500 tỷ đồng
Vậy Mức bồi thường: = 500 tỷ đồng - mức khấu trừ 20 triệu đồng.
Đối với từng loại tài sản có giá trị khác nhau, sẽ có quy định tỷ lệ phí và mức khấu trừ bảo hiểm khác nhau. Phần này khi quý vị liên hệ, đội ngũ tư vấn sẽ cung cấp dựa vào loại tài sản mà quý vị đang sở hữu.
Hotline hỗ trợ bồi thường: 1900545458
Khi xảy ra sự cố cháy nổ, NĐBH có trách nhiệm thông báo ngay cho PVI:
Phía Bắc (từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội):
Trung tâm CSKH Bảo hiểm PVI Phía Bắc
Tầng 19, Tòa nhà PVI Tower, số 1 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: (024)3768.2999 – Fax: (024)3795.5625
Phía Nam (từ Quảng Nam trở vào TP.HCM):
Trung tâm CSKH Bảo hiểm PVI Phía Nam
Tầng 1, Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.
ĐT: (028)6290.9118 – Fax: (028)6290.9108