vinhomes grand park
Hàng
Hóa
Lưu
Thông
Tăng
Phát
Triển
✅
Bảo
Hiểm
Rủi
Ro
Vạn
Hành
Trình
✅
Bảo hiểm hàng hóa nội địa - xuất nhập khẩu áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy, và đường hàng không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và Quốc tế
| RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM | ÁP DỤNG /LOẠI TRỪ |
| Cháy và Nổ | √ |
| Tàu Phương tiện vận chuyển, mắc can/đâm va, lật úp | √ |
| Phương tiện vận tải bị lật, trật bánh | √ |
| Tàu đâm va vào nhau hoặc phương tiện vận chuyển đâm va vào bất kỳ vật thể nào, không kể nước | √ |
| Dỡ hàng tại cảng lánh nạn | √ |
| Động đất, núi lửa phun, sét đánh | √ |
| Hy sinh tổn thất chung | √ |
| Ném hàng xuống biển khi tàu gặp nạn hoặc hàng bị nước cuốn trôi | √ |
| Nước biển, sông, hồ tràn vào tàu, xà lan, hầm tàu, container hoặc nơi chứa hàng | √ |
| Tổn thất toàn bộ kiện hàng bị rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp dỡ hàng | √ |
| Tổn thất chung và chi phí cứu hộ | √ |
| Cướp biển, trộm cắp và không giao hàng | √ |
| Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ | √ |
| Phương tiện chở hàng bị mất tích | √ |
| Hai tàu đâm va cùng có lỗi | √ |
| Loại trừ rủi ro đình công | x |
| Loại trừ rủi ro chiến tranh | x |
| Loại trừ sự không phủ hợp và không đủ khả năng đi biển | x |
| Các loại trừ chung | x |
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Gạo đóng bao xuất đi các nước trừ Philippines, Iraq, Bangladesh, Châu Phi. | 0.15-0.28 |
| Các loại hạt được đóng bao, đóng gói tiêu chuẩn như: Café, lạc, ca cao hạt, hạt bông, hạt rau, hạt vừng, hạt điều, hạt thầu dầu, các loại hạt đậu khô, hạt sen khô, ngũ cốc... | 0.1-0.15 |
| Đường đóng bao | 0.15-0.25 |
| Lúa mì, hàng cám, các loại khô đậu, bã đậu, sắn và các sản phẩm từ sắn đóng bao | 0.15-0.25 |
| Lúa mì chở xá | 0.2-0.4 |
| Các loại hàng hóa đóng bao, đóng gói như: Mì ăn liền, bánh đa nem, bánh phồng tôm, bột ngọt, chè khô, muối ăn, muối công nghiệp, malt (mạch nha) | 0.1-0.12 |
| Cám gạo đóng bao | 0.15-0.3 |
| Rượu, bia, nước giải khát các loại đóng chai thủy tỉnh đóng két, đóng thùng, đóng kiện. | 0.1-0.15 |
| Rượu, bia, nước giải khát các loại khác đóng kết, đóng thùng, đóng kiện | 0.08-0.12 |
| Nguyên vật liệu ngành sữa, Sữa bột đóng bao, bánh kẹo các loại, các loại mứt.... đóng gói | 0.1-0.15 |
| Thuốc lá, vật liệu sản xuất thuốc lá | 0.08-0.15 |
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Máy vi tính và sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử | 0.08-0.13 |
| Điện thoại các loại và linh kiện điện thoại | 0.08-0.15 |
| Dây điện, cáp điện, cáp quang và phụ kiện | 0.08-0.11 |
| Các sản phẩm gia dụng điện tử | 0.09-0.12 |
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Thủy hải sản đông lạnh đông container lạnh | 0.1-0.2 |
| Thủy hải sản đông lạnh đóng container lạnh (Quy tắc bảo hiểm thịt đông lạnh A) | 0.08-0.15 |
| Thủy hải sản đông lạnh đóng container lạnh (Quy tắc bảo hiểm thịt đông lạnh C) | 0.05-0.1 |
| Các loại thực phẩm khô như Tôm, cá, mực khô, vây cá, bóng cá | 0.12-0.15 |
| Các sản phẩm đóng hộp | 0.08-0.12 |
| Các sản phẩm chế biến khác như nước mắm, nước tương, mắm nêm, tôm chua.... đóng chai, đóng lọ, đóng hộp | 0.1-0.15 |
| Bột xương, bột cá | 0.15-0.2 |
Nông sản và thủy hải sản được các doanh nghiệp xuất khẩu nhiều nhất 2023
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Rau củ quả tươi bảo quản trong container lạnh (Quy tắc bảo hiểm thịt đông lạnh A) | 0.1-0.15 |
| Rau củ quả tươi bảo quản trong container lạnh (Quy tắc bảo hiểm thịt đông lạnh C) | 0.13-0.2 |
| Kem, Phomai, thực phẩm cần bảo quản đông lạnh các loại | 0.07-0.1 |
| Rau, hoa quả hộp | 0.1-0.14 |
| Các loại thực phẩm khô như: Chanh muối khô, vải khô, long nhân, mộc nhĩ, nấm hương, hành tỏi, ớt bộ khô.... | 0.1-0.14 |
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Quần áo may sẵn, quần áo bảo hộ lao động, các sản phẩm may mặc | 0.07-0.12 |
| Nguyên liệu ngành may gia công, Vải, khăn mặt, khăn tay các loại | 0.07-0.12 |
| Bông xơ, chỉ, sợi tổng hợp, len các loại | 0.08-0.12 |
| Nguyên phụ liệu ngành da giày và các sản phẩm thuộc ngành da giày | 0.08-0.12 |
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Khoáng sản nhiên liệu như Than, Than Đá | 0.03-0.04 |
| Khoảng sản kim loại như quặng sắt và hợp kim sắt... | 0.03-0.04 |
| Khoáng sản phi kim: nhóm khoáng sản hóa chất và phân bón (lưu huỳnh, apatit, photphorit...); Nhóm nguyên liệu gồm sử - chịu lửa (sét, kaolin...) và nhóm nguyên liệu kiến trúc xây dựng (cát, đá vôi, đá hoa...). | 0.03-0.04 |
| Khoảng sản phi kim: nhóm khoáng sản hóa chất và phân bón (lưu huỳnh, apatit, phôtphorit...); | 0.08-0.12 |
| Xi măng đóng bao (50kg/bao) | 0.08-0.18 |
| Thạch cao, Clinker chở xá | 0.04-0.07 |
| Sắt thép (cuộn; lá, hình) | 0.08-0.12 |
| Sắt thép (thanh, phôi, tấm) | 0.08-0.1 |
| Sắt thép phế liệu | 0.03-0.05 |
| Que hàn, Tôn tấm, tôn cuộn các loại | 0.08-0.12 |
| Kim loại màu, Sơn các loại đóng hộp, phuy, thùng | 0.08-0.14 |
| Gạch, đá xây dựng, vật liệu xây dựng khác | 0.08-0.14 |
| Đất hiếm | 0.08-0.12 |
Có sẵn hơn 100 loại hàng hóa khác nhau!
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| FO, dầu DO... chở rời bằng tàu chuyên dụng LPG, Condensate, CNG... chờ rời bằng tàu chuyên dụng Nhựa đường, hàng hóa chất chở bằng tàu chuyên dụng | 0.03-0.04 |
| Dầu thô, các sản phẩm lọc dầu (xăng, dầu FO, dầu DO... chở rời bằng tàu chuyên dụng LPG, Condensate, CNG... chở rời bằng tàu chuyên dụng Nhựa đường, hàng hóa chất chờ bằng tàu chuyên dụng | 0.04-0.05 |
| Tinh dầu, hương liệu, keo dán, mực in | 0.08-0.15 |
| Thuốc nhuộm các loại phuy, đóng thùng | 0.1-0.15 |
| Hạt nhựa, nhựa tổng hợp | 0.1-0.16 |
| Thuốc trừ sâu đóng bao, đóng thùng | 0.08-0.15 |
| Hàng hóa chất có nguy cơ cháy nổ (dùng trong ngàng công nghiệp sơn, giấy) đóng thủng, đóng phuy | 0.04-0.5 |
| Hàng hóa chất có nguy cơ cháy nổ (dùng trong ngàng công nghiệp sơn, giấy) đóng thùng, đóng phuy (Áp dụng điều kiện A, loại trừ cháy nổ tự nhiên) | 0.1-0.15 |
| Hàng hóa chất có nguy cơ cháy nổ (dùng trong ngàng công nghiệp sơn, giấy) đóng thùng, đóng phuy (Áp dụng điều kiện A, loại trừ cháy nổ tự nhiên) | 0.04-0.05 |
| Muối công nghiệp | 0.1-0.14 |
| Phân bón | 0.14-0.25 |
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Đồ gỗ thường gói trong bao, kiện (gường, nôi cũi, tủ, bàn ghế gỗ...) | 0.08-0.15 |
| Gỗ ván sản, đồ gỗ thưởng đóng trong thùng gỗ | 0.08-0.15 |
| Đồ gỗ trạm trổ đóng trong thùng gỗ | 0.08-0.2 |
| Tre, nứa, song, mây, cần câu, cản chồi, guốc gỗ, thùng gỗ, đũa ăn cơm, tâm xia răng, hương nhang | 0.1-0.15 |
| Cao su, đồ dùng bằng cao su | 0.1-0.16 |
| Đồ dùng và các sản phẩm mây tre đan | 0.1-0.15 |
| Các sản phẩm gỗ dán ép như: thìa dĩa dung một lần, que khuấy, dao gỗ,....... | 0.1-0.15 |
| Bao bì các loại, giấy carton, vỏ bao, vỏ thùng | 0.09-0.15 |
| Nhựa thông | 0.1-0.2 |
| Gỗ tròn nguyên cây (Chỉ bảo hiểm đối với hàng hóa chở trên tàu chuyên dụng và xếp trong hầm tàu) | 0.1-0.2 |
| Đồ bằng bạc, sừng, ngà, sơn mài, đồi mồi | 0.1-0.15 |
| Hàng thủ công bằng thêu ren, tơ tằm, đồ trang trí thủ công làm bằng nhựa, vật liệu tổng hợp, tre nứa, nhựa | 0.08-0.12 |
| Gỗ dăm | 0.1-0.15 |
| Thảm cói, chiếu | 0.08-0.15 |
| Viên gỗ nén | 0.1-0.15 |
Xăng dầu và máy móc thiết bị được các doanh nghiệp nhập khẩu nhiều nhất 2023
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Máy móc thiết bị các loại, phụ tùng máy, thiết bị, phụ tùng xe cơ giới, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe đạp | 0.09-0.12 |
| Xe cơ giới các loại, xe máy và xe đạp các loại | 0.09-0.13 |
| Máy móc thiết bị đã qua sử dụng, các loại xe cơ giới đã qua sử dụng (Chỉ áp dụng Quy tắc bảo hiểm hàng hóa C) | 0.04-0.06 |
| Dụng cụ cơ khí, săm lốp các loại và các sản phẩm cao su | 0.09-0.13 |
| Danh mục chi tiết | Mức phí (%) |
| Tạp phẩm: Xà phòng. bột giặt, phim cuốn, dụng cụ thể thao, đồ chơi, khoá, kim, hộp quạt, bóng bản, vợt cầu lông, đồ gia dụng, diêm quẹt | 0.09-0.12 |
| Các loại sách vớ, dụng cụ học tập, giấy cuộn, giấy in, giấy bóng kính... | 0.09-0.12 |
| Mỹ phẩm, nước hoa | 0.1-0.15 |
| Thuốc tân được, thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc | 0.1-0.15 |
| Kính tấm đóng kiện | 0.65-0.12 |
| Hàng dễ vỡ (Thuỷ tinh, sành sứ) đóng trong hộp Carton, được chèn lót kỹ rồi được đông trong kiện gỗ | 0.1-0.22 |
| Trang thiết bị vệ sinh bằng sứ, gạch ốp trang trí (gạch tráng men, gạch bông đá xẻ) | 0.1-0.2 |
| Dầu mỡ động thực vật đựng trong thùng phuy | 0.1-0.14 |
| Dầu cọ, các loại dầu thành phẩm chứa trong các túi flexi bag | 0.12-0.15 |
| Hàng cá nhân, tiền vàng, đá quý, phiếu mua hàng (vourcher), phiếu quà tặng có giá trị. hàng siêu trường, siêu trọng, đề nghị thông báo công ty để tham khảo phí của thị trường tái bảo hiểm | Không chào phí |
Cung cấp cho cán bộ chăm sóc khách hàng của PVI các thông tin về chuyến hàng vận chuyển như: Phiếu vận đơn (B/L); Phiếu đóng gói (Packing List); Hóa đơn vận chuyển (Commercial Invoice) hoặc các chứng từ có liên quan. Hồ sơ bảo hiểm sẽ được hoàn thành trong ngày để kịp thời bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển.
Là công ty duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng an toàn tài chính A- (Xuất sắc) bởi tổ chức quốc tế A.M.Best.
Đạt danh hiệu cấp Nhà nước Anh hùng lao động.
Thị phần đứng đầu Việt Nam theo báo cáo của Hiệp hội bảo hiểm.
Công ty có vốn điều lệ top 1 trong ngành Bảo hiểm tại Việt Nam, nhận bảo hiểm cho những tài sản có giá trị cao hoặc rất cao.
Mạng lưới hơn 150 chi nhánh và phòng kinh doanh khu vực hoạt động trên toàn quốc.
Gửi thông tin để được tư vấn